土地家屋調査士の予備校・通信講座を比較する(受講料・合格者数)
土地家屋調査士試験の予備校5校の受講料・コース・学ぶ形式・合格者数を比較します。
5校の受講料とコース
| 学ぶ形式 | オンライン | 通学Web | 通学映像のダウンロード | 通学Web | オンラインDVD |
|---|---|---|---|---|---|
| 初学者向け(午前の部の免除資格あり) | 入門カリキュラムフル 437,800円ライト 327,800円 | 土地家屋調査士合格コース通信(Web) 319,000円通学 374,000円 | 土地家屋調査士 新・最短合格講座2027総合コース 273,700円〜基礎力総合編だけ 152,600円 | 本科コース通学・Web 451,000円 | 調査士総合Aコース352,000円 |
| 測量士補とセット | ダブル合格カリキュラムフル 492,800円ライト 382,800円 | 土地家屋調査士&測量士補W合格コース通信(Web) 385,000円通学 440,000円 | 土地家屋調査士+測量士補 超短期合格講座2027 合格講座フルパック通学 673,200円〜通信 341,000円〜 | ✕ | ✕ |
| 測量士補の講座 | 測量士補試験 合格カリキュラムフル 85,800円ライト 60,280円 | 測量士補合格パック通信(Web) 69,300円通学 73,700円 | 測量士補 新・最短合格講座2027総合コース 67,300円基礎力総合コース 43,600円 | 測量士補WebコースWeb 88,000円 | 測量士補受験コースオンラインコース 79,200円DVDコース 82,500円 |
| 学習経験者向け | 中上級カリキュラムフル 437,800円ライト 327,800円 | 学習経験者向け フルコース通信(Web) 308,000円 | 土地家屋調査士 総合パック講座2027Aコース 426,500円Dコース 306,600円〜 | 答練コース通学・Web 231,000円 | 調査士本試験パーフェクト合格コース286,000円 |
| 教育訓練給付 | ✕ | ◯土地家屋調査士合格コース土地家屋調査士&測量士補W合格コース | ✕ | ◯本科コース | ✕ |
受講料は税込の定価です。割引や最新の料金・日程は、公式サイトでご確認ください。
LECと東京法経学院の通学の校舎
LEC東京リーガルマインドの校舎は、池袋・梅田・岡山などです。東京法経学院の本科の校舎は、東京校・名古屋会場・大阪会場・福岡校です。
教育訓練給付の対象のコース
LECと日建学院のコースは、一般教育訓練給付の対象です。雇用保険に加入している期間などの条件を満たす方に、受講料の20%(上限10万円)が支給されます。
日建学院の本科コースは、通学だけが対象です。
測量士補の有無と学習経験ごとのコース
午前の部(測量の計算などの試験)は、測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士の資格があると免除されるので、初学者向けのコースは、資格がある方向けのコースと測量士補とセットのコースに分かれています。
| 条件 | コースの比較 |
|---|---|
| 測量士補などの資格があり、初めて学ぶ方 | 午前の部の免除資格がある初学者向けコース |
| 測量士補などの資格がなく、初めて学ぶ方 | 測量士補とセットの初学者向けコース |
| 測量士補試験を先に受験する方 | 測量士補試験の講座 |
| 土地家屋調査士試験を受験したことがある方 | 学習経験者向けのコース |
令和7年度の予備校ごとの合格者数
合格者数を公表している予備校は、アガルートアカデミーと東京法経学院の2校です。東京法経学院の人数には教材・書籍を直接購入した方も含まれるので、2校の人数をそのまま比較することはできません。
| 予備校 | 合格者数 | 数える対象 |
|---|---|---|
| アガルートアカデミー | 308人(全体の489人のうち) | 有料の講座の受講生 |
| LEC東京リーガルマインド | 公表なし | - |
| 東京法経学院 | 309人(全体の489人のうち) | 講座の受講生158人、短期の講座の受講生79人、教材・書籍を東京法経学院から直接購入した方72人 |
| 日建学院 | 公表なし | - |
| 早稲田法科専門学院 | 公表なし | - |
予備校の公式サイト
アガルートアカデミー
LEC東京リーガルマインド
東京法経学院
日建学院
早稲田法科専門学院
出典
- 法務省「令和7年度土地家屋調査士試験の最終結果について」
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」
